Cennik
| Cennik wybranych usług stomatologicznych | |
|---|---|
| Konsultacja stomatologiczna | 100–150 zł |
| Wypełnienie zęba | 350–400 zł |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 zł |
| Leczenie kanałowe (1 kanał) | 600 zł |
| Leczenie kanałowe (2 kanały) | 800 zł |
| Leczenie kanałowe (3–4 kanały) | 1000–1200 zł |
| RTG zębowe | 50 zł |
| Lakowanie bruzd | 200 zł |
| Higienizacja GBT (uzębienie mleczne i mieszane) | 300 zł |
| Higienizacja GBT (uzębienie stałe) | 400 zł |
| Lakierowanie zębów | 150 zł |
| Konsultacja ortodontyczna | 200 zł |
| Skan i plan leczenia | 400 zł |
| Aparat ruchomy | 800–1700 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym (2 aparaty) | 150–300 zł |
| Aparat stały (1 łuk zębowy) | 3000–4000 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym / 2 aparaty | 200–300 zł |
| Retainer stały | 400 zł |
| Szyna retencyjna | 500 zł |
| Szyna relaksacyjna/zgryzowa | 700 zł |
| Nakładki Orthero | cena indywidualna |
| Korona protetyczna | 1700–2200 zł |

Zarezerwuj wizytę
